VÝHODNÉ BALENIE: 3 tyčinky +1 zadarmo
Energetická tyčinka PowerBar ti dokonale doplní chýbajúcu energiu počas pretekov alebo náročných tréningov. Obsahuje jedinečný mix sacharidov (glukózy a fruktózy) pod názvom C2MAX. Navyše je v nej pridaný sodík - jeden z najdôležitejších elektrolytov.
- sacharidová zmes C2MAX s prírodnými šťavami, zemiakovými lupienkami, ovsenými vločkami a mletými mandľami
- obsahuje sodík, ktorý sa potením stráca
- nová, vylepšená textúra pre ľahšie žutie počas športovania a jednoduchšie rozbaľovanie
- ľahko stráviteľná
- bez umelých aróm, farbív a konzervačných látok
Odporúčané použitie:
- pred alebo počas športovej aktivity
- zapi dostatočným množstvom vody
| PowerBar Energize tyčinka 55g - lesné ovocie | ||
| Veľkosť 1 dávky: 55 g | ||
| Veľkosť balenia: 55 g | ||
| Nutričné hodnoty | 1 dávka (55 g) | 100 g |
| Energetická hodnota | 842 kJ / 199 kcal | 1533 kJ / 362 kcal |
| Tuky | 2 g | 3,7 g |
| z toho nasýtené | 0,4 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 39 g | 71 g |
| z toho cukry | 24 g | 44 g |
| Bielkoviny | 5,8 g | 11 g |
| Soľ | 0,48 g | 0,88 g |
| Horčík | 75,6 mg | 137 mg |
| Sodík | 193 mg | 350 mg |
| Zloženie | ||
| Fruktózovo-glukózový sirup, maltodextrín, OVSENÉ vločky (11 %), MLIEČNY proteín, ryžové chrumky (ryžová múka, cukor, PŠENIČNÝ lepok, slnečnicový olej, sladová JAČMENNÁ múka, soľ), ovocný prípravok (7 %) [cukor, fruktózový sirup, jablkové pyré z koncentrátu pyré, jahodové pyré (1 %), šťava z koncentrátu šťavy (jahoda (1 %), čerešňa), ryžová múka, želírujúca látka (pektín), kakaové maslo, kyselina (kyselina citrónová), regulátor kyslosti (citrát tridraselný), aróma], ovocný prípravok (7 %) [cukor, fruktózový sirup, šťava z koncentrátu ovocnej šťavy (malina (1 %), čerešňa), malinové pyré (1 %), jablkové pyré z koncentrátu, ryžová múka, želírujúca látka (pektín), kakaové maslo, kyselina (kyselina citrónová), regulátor kyslosti (citrát tridraselný), prírodná aróma, antioxidanty (kyselina askorbová)], MANDĽOVÁ pasta, citrát sodný, repkový olej, koncentrát šťavy z červenej repy, kyselina (kyselina citrónová), uhličitan horečnatý, prírodné arómy, soľ. Môže obsahovať: ARAŠIDY, LIESKOVÉ ORECHY | ||
| PowerBar Energize tyčinka 55g - čokoláda | ||
| Veľkosť 1 dávky: 55 g | ||
| Veľkosť balenia: 55 g | ||
| Nutričné hodnoty | 1 dávka (55 g) | 100 g |
| Energetická hodnota | 849 kJ / 201 kcal | 1539 kJ / 364 kcal |
| Tuky | 2,4 g | 4,3 g |
| z toho nasýtené | 0,7 g | 1,3 g |
| Sacharidy | 36,3 g | 66 g |
| z toho cukry | 21 g | 38 g |
| Bielkoviny | 7,4 g | 13 g |
| Soľ | 0,58 g | 1,1 g |
| Horčík | 74 mg | 135 mg |
| Sodík | 231 mg | 420 mg |
| fruktózovo-glukózový sirup, ryžové chrumky (ryžová krupica, cukor, pšeničný lepok, palmový tuk, múka zo sladového jačmeňa, Soľ), ryžová múka, mliečna bielkovina, ovsené otruby (7,6%), maltodextrín, kakaový prášok so zníženým obsahom tuku (4%), ovsené vločky (3,9 %), drvené mandle, kakaová hmota (2%), aróma, citronan sodný, fruktóza, zvlhčujúca látka (glycerol), soľ, uhličitan horečnatý. Môže obsahovať stopy iných orechov, arašidov a sóje | ||
| PowerBar Energize tyčinka 55g - cookies/smotana | ||
| Veľkosť 1 dávky: 55 g | ||
| Veľkosť balenia: 55 g | ||
| Nutričné hodnoty | 1 dávka (55 g) | 100 g |
| Energetická hodnota | 878 kJ / 208 kcal | 1597 kJ / 378 kcal |
| Tuky | 2,4 g | 4,3 g |
| z toho nasýtené | 0,6 g | 1,0 g |
| Sacharidy | 37 g | 67 g |
| z toho cukry | 21 g | 38 g |
| Bielkoviny | 8,8 g | 16 g |
| Horčík | 72 mg | 131 mg |
| Soľ | 0,54 g | 0,98 g |
| Sodík | 215 mg | 390 mg |
| Zloženie | ||
|
Fruktózovo-glukózový sirup, OVSENÉ otruby (15 %), ryžová múka, MLIEČNY proteín, ryžové chrumky (ryžová múka, cukor, PŠENIČNÝ lepok, slnečnicový olej, JAČMENNÝ slad, soľ), maltodextrín, SÓJOVÉ chrumky (3 %) (izolát sójovej bielkoviny, kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, škrob), MANDĽOVÁ pasta, OVSENÉ vločky (3 %), zvlhčovadlo (glycerol), citrát sodný, fruktóza, aróma, soľ, uhličitan horečnatý. Môže obsahovať: ARAŠIDY, LIESKOVÉ ORECHY, KEŠU ORECHY. |
||
| PowerBar Energize tyčinka 55g - banán | ||
| Veľkosť 1 dávky: 55 g | ||
| Veľkosť balenia: 55 g | ||
| Nutričné hodnoty | 1 dávka (55 g) | 100 g |
| Energetická hodnota | 859 kJ / 203 kcal | 1560 kJ / 368 kcal |
| Tuky | 2,2 g | 4 g |
| z toho nasýtené | 0,3 g | 0,6 g |
| Sacharidy | 39 g | 72 g |
| z toho cukry | 23 g | 43 g |
| Bielkoviny | 5,8 g | 11 g |
| Soľ | 0,52 g | 0,95 g |
| Magnézium | 76,1 mg | 138 mg |
| Sodík | 209 mg | 380 mg |
| Zloženie | ||
| Fruktózo-glukózový sirup, ovocný prípravok (13 %) [cukor, fruktózový sirup, banánové pyré (3 %), jablkové pyré z koncentrátu pyré, ryžová múka, kakaové maslo, želírujúca látka (pektín), kyselina (kyselina citrónová), prírodná aróma, regulátor kyslosti (citrát tridraselný)], maltodextrín, OVSENÉ vločky (11 %), MLIEČNY proteín, ryžové chrumky (ryžová múka, cukor, PŠENIČNÝ lepok, slnečnicový olej, JAČMENNÝ slad, soľ), MANDĽOVÁ pasta, citrát sodný, repkový olej, uhličitan horečnatý, prírodná aróma, soľ. Môže obsahovať: ARAŠIDY, LIESKOVÉ ORECHY, KEŠU ORECHY, SOĽ | ||